「メタデータ」のパースペクティブ
| 日時 | 11月22日(土)10:00〜11:30 |
| URL | 【申込フォーム】 https://forms.gle/u7rL5y2j5BGmoe2f6 |
| 運営責任者 | 池内 有為 |
| 登壇者 | 鴨志田 浩氏:大宅壮一文庫(第5章 商用データベース(雑誌記事索引)のメタデータ―大宅壮一文庫の雑誌記事索引データベース「Web OYA-bunko」の例から) 福田 一史氏:立命館大学(コラム3 アーカイブ機関におけるWikidataの活用と展望) 江草 由佳氏:国立教育政策研究所(第10章 教育関連メタデータLOD化の現状と課題) 池内 有為(文教大学)、木村 麻衣子(日本女子大学) |
| 概要 | デジタルアーカイブ・ベーシックス『「メタデータ」のパースペクティブ』(勉誠社)では、各コミュニティで実際に作成・活用されているメタデータの特徴や仕組みを取り上げた。本セッションではメタデータ作成の多様なアプローチの例として、「専門知」を活かした大宅壮一文庫雑誌記事索引データベース、「集合知」を活かしたWikidata、そしてアイテムの特性と利用者のニーズをふまえてスキーマそのものを開発した教科書LOD・学習指導要領LODの取り組みを紹介する。より豊かなメタデータを生み出すための視点や工夫を共有していただくことによって、新たな発見や対話の契機としたい。 |
| 資料リンク |
AI時代における「声」の保護と利活用 ―法・ルール・技術―
| 日時 | 2025年11月29日(土) 13:30-15:30 |
| URL | |
| 運営責任者 | 荒岡 草馬(NTT社会情報研究所) |
| 協力者 | 藤村 明子(NTT社会情報研究所) |
| 登壇者 | 中井 秀範(ワタナベエンターテインメント 顧問) 安藤 和宏(東洋大学法学部 教授) 下瀬 浩一(NTT西日本 担当部長) 出井 甫(骨董通り法律事務所 弁護士) 荒岡 草馬(NTT社会情報研究所 研究員) |
| 概要 | AI時代において、個人に関するあらゆる情報がデジタルアーカイブとして蓄積されていく潮流のなか、近年、人の声についてもAIによって再現し、活用するという「声のアーカイブ化現象」が見られるようになった。他方、声主に無断で音声合成し、使用・公開するといった事例も相次いでいることから、最近では声の保護をめぐる問題(いわゆる「声の権利」問題)が指摘されている。我が国の現行法では人の「声」そのものが法的な保護の対象とされておらず、声優をはじめとする人々の経済的・人格的利益の保護が喫緊の課題となっている。本企画では、アーカイブ化された声が利活用される社会を見据え、法、ルール、技術の観点から人々の声の保護のあり方を探ることを目的に、業界、実務家、学術、技術のバックグラウンドを有する登壇者による議論を展開する。 |
| 資料リンク |
テキストが拓くデジタルアーカイブの可能性 ―生成・構造化・活用の実践―
| 日時 | 2026年1月6日(火) 18時30分~20時00分 |
| URL | 【申込フォーム】https://forms.gle/JZcKqk7w1Sq2jXcQA |
| 運営責任者 | 中村 覚(東京大学) |
| 登壇者 | 橋本 雄太(国立歴史民俗博物館) 荒木 和憲(九州大学) 岩田 直也(名古屋大学) 永崎 研宣(一般財団法人人文情報学研究所/慶應義塾大学) |
| 概要 | 機械学習や生成AIの発展により、デジタルアーカイブにおけるテキストの役割が大きく変容している。画像からのOCR、音声・映像からの文字起こし、3Dモデルへのアノテーションなど、多様なメディアからテキストを生成し、それらを構造化・活用する技術が実用段階に入っている。 本セッションでは、テキストデータの「生成」「構造化」「活用」という3つの観点から、デジタルアーカイブの可能性を探る。クラウドソーシングとOCRによる効率的なテキスト生成、TEI等を用いた構造化と可視化、LLMによるテキストデータの活用、さらに音声・映像・3Dなど多様なメディアとテキストの融合について、実践事例と技術動向を共有する。各分野の専門家による報告と討議を通じて、テキスト技術がもたらすデジタルアーカイブの変化と実装上の課題を明らかにし、今後の展望を描く。 |
| 資料リンク |
デジタルアーカイブ学会大会の回顧と展望
| 日時 | 2026年1月7日19時~20時半 |
| URL | 【申込フォーム】2026年1月5日〆切 https://forms.gle/qrJuqxhFEYDerp9o7 |
| 協力者 | デジタルアーカイブ学会SIG理論研究会 |
| 運営責任者 | 加藤 諭(東北大学) |
| 登壇者 | 阿達 藍留(東京大学) 大井将生ゼミ(同志社大学) 森吉 蓉子(東京大学) |
| 概要 | デジタルアーカイブ学会が2017年5月に設立されて、2027年が10周年となる。この間、部会やSIGの活動、各種シンポジウム等の開催、学会誌の発行、『デジタルアーカイブ・ベーシックス(DAB)』の刊行などにより、デジタルアーカイブ学会の拠って立つ基盤も見えてくるようになってきた。デジタルアーカイブ学会SIG理論研究会では、こうしたデジタルアーカイブ学会の足跡と歩んできた方向について分析し、回顧と展望を議論する場を設けたいと考えた。今回の企画セッションでは、まずこれまで開催されたデジタルアーカイブ学会大会を対象として、(1)第1回研究大会以降の企画セッションがどのような傾向にあったのか、(2)第1回研究大会以降の一般研究発表がどのような傾向にあったのか、をテーマにそれらの比較分析を行い、デジタルアーカイブ論のこれからを見据えた議論を行いたい。 |
| 資料リンク |
映像DAの教育活用
| 日時 | 2026 年1月8日(木)18:30 ~ 20:00 |
| URL | 【申込フォーム】 https://forms.office.com/r/3MFeaEE5ze |
| 協力者 | S×UKILAM連携 |
| 運営責任者 | 大井 将生(同志社大学 文化情報学部) |
| 登壇者 | 大井 将生(同志社大学 文化情報学部) 佐野 明子(同志社大学 文化情報学部, 神戸映画資料館) 下嶋 篤(同志社大学 文化情報学部) 玉田 健太(国立映画アーカイブ) 冨田 美香(国立映画アーカイブ) 学生 |
| 概要 | 各地域において未来を担う子どもたちを育む知の基盤として、デジタルアーカイブ(DA)の重要性が認識されている。とりわけ、各時代の人々の姿を動画として伝える映像資料は、子どもたちが現代と地続きの世界として当時の社会を知ることができ、「自分ごと」として没入感を伴った探究に誘うトリガーとなる文化情報である。戦後80年を迎える本年度は、戦前・戦中に製作された映画を活用した学びが各地で展開されている。 そこで本セッションでは、「映像DAの教育活用」に関する多様なアクターが一堂に会し、それぞれの立場から映像DAの現在と未来について議論する場を創出する。具体的には、大学における映像DAを活用した授業の内容の紹介と受講生による成果発表と、アーカイブ機関によるコンクールなどの教育実践をもとに議論を展開する。本学会の研究大会において「映像DAの教育」にフォーカスするセッションの開催は初となる試みであり、当該分野の学術的な発展及び新しい教育の構築に寄与する一歩になる。 |
| 資料リンク |
『デジタルアーカイブ・ベーシックス(DAB)』でできたこと・できなかったこと
| 日時 | 2026年1月22日(木) 16時~17時30分 |
| URL | 【申込フォーム】https://forms.gle/uMTiZDRt1zpm6N4h9 |
| 運営責任者 | 坂田亮(株式会社勉誠社) |
| 登壇者 | 柳 与志夫 逢坂 裕紀子 嘉村 哲郎 鈴木 親彦 数藤 雅彦 吉見 俊哉 |
| 概要 | 2019年3月にデジタルアーカイブ学会の理論的基盤を構築する一助として創刊された「デジタルアーカイブ・ベーシックス」シリーズが、2025年6月の『「メタデータ」のパースペクティブ』の発行をもって終了した。第1期~3期、全11巻の発行であった。これを記念し、同シリーズがデジタルアーカイブの理論面で成し遂げたこと、課題として残ったことなどをレビューすることによって、今後のデジタルアーカイブ論のさらなる充実の参考となる議論を行ないたい。 |
| 資料リンク |
デジタルアーカイブとオープンサイエンス研究(DAOS)(仮)
| 日時 | 検討中 |
| URL | |
| 運営責任者 | 林 和弘 (文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)) |
| 登壇者 | 検討中 |
| 概要 | デジタルアーカイブ(DA)とオープンサイエンス(OS)は、情報や知識の共有という点で親和性が高いものの、具体的な議論や接点の模索はこれまで十分に行われてきませんでした。そこで、有志により2023年7月にSIG「デジタルアーカイブとオープンサイエンス研究会(DAOS)」を立ち上げました。 2025年度は、研究会の活動軸を再確認し、これからの知識循環を支えるDAの役割を問い直すべく、映像・空間情報領域にフォーカスした活動を展開する方針です。本セッションは、DAOSの新たな活動方針を広く共有し、また、その活動の第一歩として、映像・空間情報領域を含む多様なデジタルアーカイブコンテンツの「あり方」を俯瞰的にレビューし、汎用的なモデルとして定式化することを目指す議論の場としたいと思います。 |
| 資料リンク |