抄録集:https://taikai.digitalarchivejapan.org/wp-content/uploads/10th.pdf
予稿集:https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsda/9/s2/_contents/-char/ja
口頭発表
各発表者の持ち時間は15分で、発表12分、質疑3分です。
■2026年1月10日 (土) 10:00~11:30 口頭発表 ①
A会場 座長:小山元孝(福知山公立大学)| A01 | 地域アーカイブ事業における特徴と課題の主体間比較 |
熊澤 輝一 |
| A02 | 宮城県塩竈市におけるまちの記憶を残す継続的なデジタルアーカイブの構築実践 |
髙橋 怜華 |
| A03 | ローカル人文知の応用によるIIIFコンテンツの活用: 国立国会図書館所蔵モージャー氏撮影写真資料を素材に |
佐藤 美弥 |
| A04 | パーソナルAI『Pondalar』を活用した沼のデジタルアーカイブ構築 ジャパンサーチAPIとの連携プロトタイプ |
木村 京子 |
| B01 | 『仮面ライダー(1971)』シリーズ発現の真実の検証と歴史のアーカイブ化 |
二重作 昌満 |
| B02 | ヴァーチャル展示から機関ドキュメンテーションへ: リトアニア国立美術館常設展示の事例 |
木村 文 |
| B03 | 主体投錨型インデックス: 利用者の関心からアーカイブを再構成する設計指針 |
谷島 貫太 |
■2026年1月10日 (土) 12:30~13:40 口頭発表 ②
A会場 座長:後藤和子(同志社大学創造経済研究センター)| A11 | 「オーラル・ヒストリー コレクション」(ZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター)の構築と公開: 映像オーラル・ヒストリーの活用に向けた展望 | 宮田 悠史 |
| A12 | 浦安の海 VR体験: 埋立護岸らのデジタルアーカイブを通じた記憶の継承 | 中山 景介 |
| A13 | 空間認知に基づく情報構造化の試み | 李 雪貞 |
| A14 | 地域資源のデジタルアーカイブ化における3Dスキャンの意義と課題 | 根本 大志 |
| B11 | 包摂的な博物館づくりに資するデジタルアーカイブの活用方法: 3Dプリンターを用いた月・惑星の「さわる」教材開発の事例 | 野寺 凜 |
| B12 | 報道写真を活用したキュレーション学習によるメディアリテラシーの育成 | 小澤 翔瑛 |
| B13 | 美術作品メタデータ分析の方法論的検討 有効性と適用条件 | 原 翔子 |
| B14 | デジタル記録のもつ真正性の推定: アーカイブズ学固有の観点 | 橋本 陽 |
| C11 | 市民防衛としての建築知を継承するデジタルアーカイブの試み 戦時下のウクライナでのドローン対策事例の収集とウェブプラットフォームによる社会実装 | 村井 琴音 |
| C12 | 障害・サイバー攻撃・災害に強く、データを分散して安全に長期保存するブロックチェーンデジタルアーカイブ(BDA)の実践研究: 未来へ刻み続ける「自律分散型データ」 | 後藤 博之 |
| C13 | 主文、請求、事案要旨を対応付けた民事第一審判決書のXMLデータ化 | 前田 郁勝 |
| C14 | ブロックチェーンによる自然史資料の価値循環設計の取り組み: 標本から保全へ |
柿野 耕平 |
| D11 | Gale Digital Scholar Labを用いたDH研究実践上の課題 シェイクスピアの日/セント・ジョージの日を題材に | 菊池 信彦 |
| D12 | 官報英語版掲載の英訳法律のXML文書化と法令データベースへの収録 | 佐野 智也 |
| D13 | ドメイン専門家とLLMの協調による知識グラフの段階的構築手法: 美術館展示コンテンツ「働正をめぐるダイアグラム」制作を通して | 松野 仁志 |
| D14 | コンテンツ産業史研究における「ヒトのアーカイブ」の可能性と意義: ZEN大学HARCのオーラルヒストリー分析を通じて | 小出 治都子 |
■2026年1月10日 (土) 14:50~16:00 口頭発表③
A会場 座長:原田悦志(関東学院大学、明治大学、東京外国語大学)| A21 | 能登地方における文化財の地震被災履歴分析: 地震動指標を用いた空間的評価 | 三谷 直哉 |
| A22 | グローバル移民デジタルアーカイブの運営実践: 「ディスカバー・ニッケイ」に基づく考察 | 稲葉 あや香 |
| A23 | 芸術活動の記録を通じた地域アーカイブの試み | 河村 郁江 |
| A24 | 四国遍路文化資産情報の統合管理に関する基礎的検討 | 岩河 朱音 |
| B21 | 広島の原爆を前後にして米軍が記録した航空写真の画像処理(その1) | 全 炳徳 |
| B22 | 音楽教育ビッグデータの学術利用に向けて ピティナ35年間のピアノ学習データ提供の試み | 福田 成康 |
| B23 | 学校における探究活動へのNHKアーカイブスの可能性 「塩づくり」「鉱山」関連番組の解析を通じて | 篠山 浩文 |
| B24 | 児童の探究学習を支援するデジタルアーカイブ活用モデルの開発 | 丸山 裕輔 |
| C21 | 任解日録データベース: 官報発行以前の明治官僚データベース | 國岡 啓子 |
| C22 | 民事裁判記録の適正なデジタルアーカイブに向けた課題と展望 | 栗原 佑介 |
| C23 | 政府情報アクセス保障のためのアドボカシー活動を裏付けるデジタルアーカイブ: 米国図書館界に見る現在と過去の取り組み | 古賀 崇 |
| C24 | 消えゆく言語をデジタルが救う アーカイブ構築の挑戦と課題 | アクマタリエワ ジャクシルク |
| D21 | 閲覧性と相互運用性を高めるデジタルアーカイブのリノベーション: 東京大学東洋文化研究所所蔵アラビア文字写本コレクション「ダイバー・コレクション」データベースを事例として | 阿達 藍留 |
| D22 | 構造化設計シートとGemini主査を活用した論文作成支援システム | 澤井 進 |
| D23 | 阪神・淡路大震災視聴者提供映像の権利処理とアーカイブ公開の実践 | 吉水 彩 |
| D24 | 声の保護と利活用のためのガイドラインに関する一考察 定性調査を中心とした社会調査結果の報告 | 原口 和徳 |
ポスター発表
ポスターサイズ:A0タテ(ポスターパネル 幅90cm 高さ180cm)
■2026年1月10日 (土)13:40~14:50 @ポスター会場
ポスター会場 座長:高田良宏(金沢大学)| P01 | 震災映像アーカイブへの「AI推奨機能」の導入: “災害伝承30年の壁”を越える・・・活用されるアーカイブを目指して |
木戸 崇之 |
| P02 | LLMを用いた自動生成メタデータの精度評価: ボードゲームのパッケージ画像OCRと固有表現抽出から |
福田 一史 |
| P03 | アーカイブ資料の持つストーリー |
星 初夏紀 |
| P04 | SNS時代の「デジタルタトゥー」が若者の自己表現と人間関係に与える影響 ―投稿の残像性がもたらす心理的抑制― |
松井 愛 |
| P05 | つるフィールド・ミュージアムのデジタルアーカイブ構想と構築について |
原田 真喜子 |
| P06 | ロックバンド演奏音源の構造化アーカイブと学習支援への応用 |
森本 理希 |
| P07 | 西浦田楽記録映像アーカイブの一般公開に伴うWebサイトの実装・運用における課題と対応 |
池田 脩平 |
| P08 | WellnessArc:南城市における祈りの文化とアーカイブ活用のプロトタイプ |
寺田 遊 |
| P09 | DAを活用した会計教育の変革 |
池間 秀之 |
| P10 | 没入型技術とAIを活用した妖怪のインタラクティブなデジタルプラットフォーム『ばけばけXR』の取り組み |
一倉 弘毅 |